Nissan

Nissan

Модель Стоимость ремонта* Монтаж / демонтаж Примечание
Nissan
1 Nissan 200 SX (S13) 1988-1994 12500руб 4800руб
2 Nissan 200 SX (S14) 1993-1999 12500руб 4200руб
3 Nissan 300 ZX (Z31) 1984-1990 12500руб 4200руб
4 Nissan 300 ZX (Z32) 1990-1996 12500руб 4200руб
5 Nissan 350 Z (Z33) 2002- 14500руб 4800руб
6 Nissan 370 Z (Z34) 2009- 15800руб 4800руб
7 Nissan Almera (N15) 1995-2000 10500руб 4200руб
8 Nissan Almera (N16) 2000-2006 12200руб 4200руб
9 Nissan Almera Classic (B10) 2006- 10500руб 4200руб
10 Nissan Almera Tino (V10) 2000-2006 11900руб 4200руб
11 Nissan Altima 2002-2005 16500руб 4200руб
12 Nissan Armada (TA60) 2004- 15800руб 6600руб
13 Nissan Bluebird (T12, T72) 1985-1991 12500руб 4800руб
14 Nissan Cabstar (F_ _M) 2006- 18400руб 4800руб
15 Nissan GT-R (R35) 2008-2013 15800руб 4800руб
16 Nissan Interstar (X70) 2002- 14500руб 4800руб
17 Nissan Juke (F15) 2010- мех 9900руб 4200руб
18 Nissan Kubistar (X76) 2003-2008 11900руб 4200руб
19 Nissan Leaf 2010- 9500руб 3600руб
20 Nissan Liberty / Prairie (M11) 1988-1994 12500руб 4200руб
21 Nissan Maxima A32 1994-2000 11900руб 5400руб
22 Nissan Maxima A33 2000-2006 12500руб 5400руб
23 Nissan Maxima A33 2000-2006 мотор V6 11300руб 7200руб
24 Nissan Maxima A34 2004- 13900руб 4800руб
25 Nissan Maxima A35 2008-2015 12500руб 4800руб
26 Nissan Maxima J30 1988-1994 12500руб 4800руб
27 Nissan Micra K11 1992-2003 гидро 12500руб 4200руб
28 Nissan Micra K12 2003-2010 мех 9900руб 3600руб
29 Nissan Micra K13 2010- мех 9900руб 3600руб
30 Nissan Murano (Z50) 2002-2008 14500руб 4800руб
31 Nissan Murano (Z51) 2008-2014 15200руб 4800руб
32 Nissan Murano (Z52) 2014- 13900руб 6000руб
33 Nissan Navara (D40) 2005- 14500руб 6000руб
34 Nissan Note (E11) 2006- мех 9900руб 4200руб
35 Nissan NV 200 (M20X) 2012- мех 10400руб 4200руб
36 Nissan NV350 Urvan (E26) 2012- 12500руб 7200руб
37 Nissan Pathfinder (R50) 1997-2004 14500руб 4800руб
38 Nissan Pathfinder (R51) 2005- 14500руб 6000руб
39 Nissan Patrol GR IV (Y60,GR) 1988-1998 редуктор 13900руб 6600руб
40 Nissan Primastar (X83) 2001-2010 11900руб 4200руб
41 Nissan Primastar 2010- 14500руб 4800руб
42 Nissan Primera P10 / W10 1990-1996 10500руб 4200руб
43 Nissan Primera P11 / WP11 1996-2001 10500руб 4200руб
44 Nissan Primera P12 / WP12 2002- 13400руб 4200руб
45 Nissan Qashqai (J10, JJ10) 2007-2014- мех 9300руб 4200руб
46 Nissan Rogue II 2013- мех 8700руб 3600руб
47 Nissan Sentra (B16) 2006- 8700руб 3600руб
48 Nissan Serena C23M 1992-2001 гидро 12500руб 4200руб
49 Nissan Sunny II (N13, B12) 1986-1991 10500руб 3600руб
50 Nissan Sylphy (B17Z) 2012- 5300руб 3600руб
51 Nissan Teana (J31) 2003-2008 11900руб 4800руб
52 Nissan Teana (J32) 2008- 12500руб 5400руб
53 Nissan Teana (J33) 2014- 12500руб 4200руб
54 Nissan Terrano 2014 13900руб 4800руб
55 Nissan Tiida (C11X,SC11X) 2007-2014 мех 9900руб 4200руб
56 Nissan Titan 2004- 14500руб 6600руб
57 Nissan Urvan (E24) 1986-2001 9700руб 6000руб
58 Nissan Vanette (C22) 1986-1995 12500руб 4200руб
59 Nissan Versa (C11X) 2006-2013 8300руб 3300руб
60 Nissan X-Trail (T30) 2001-2007 12500руб 4800руб
61 Nissan X-Trail (T31) 2007- мех 9300руб 4200руб


* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.




















Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Nissan Motor заняла 407-е место[3], а в списке Fortune Global 500 — 161-е место[4]. По состоянию на 2017 год занимала 8-е место в мировом рейтинге автопроизводителей (2-е среди японских производителей, после Toyota) по версии международной организации производителей автомобилей[5].

Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут