Kia

Kia

Модель Стоимость ремонта* Монтаж / демонтаж Примечание
KIA
1 KIA Avella 1995-2001 15300руб 6900руб
2 KIA Besta 1996- гидро 15900руб 6600руб
3 KIA Bongo III (4WD) 2006- 17600руб 8100руб
4 KIA Cadenza (JG) 2010- гидро 16900руб 7200руб
5 KIA Carens (FC) 2000-2002 16900руб 7200руб
6 KIA Carens II (FJ) 2002-2006 16900руб 7200руб
7 KIA Carens III (UN) 2006- 17900руб 6600руб
8 KIA Carnival (UP) 1999-2001 17900руб 7200руб
9 KIA Carnival / Sedona (A9) 2014- 17900руб 7800руб
10 KIA Carnival II (GQ) 2001-2005 17900руб 7800руб
11 KIA Carnival III (VQ) 2005- 17900руб 7800руб
12 KIA CEED (A2) 2012-2018 мех 15300руб 6600руб
13 KIA CEED (ED) 2007-2012 мех 15300руб 6600руб
14 KIA CEED (J7) 2018- 16000руб 6600руб
15 KIA Cerato (LD) 2004-2008 15900руб 7200руб
16 KIA Cerato (LD) 2008- мех 15900руб 6600руб
17 KIA Cerato III 2013-2018 мех 15300руб 6600руб
18 KIA Cerato/Forte 08MY 2008-2013 17900руб 6600руб
19 KIA Clarus (K9A, GC) 1996-2000 17300руб 6600руб
20 KIA Forte Furuidi 2009-2017 15400руб 7200руб
21 KIA K5 2010-2015 мех 14700руб 6400руб
22 KIA K7 2010- 17800руб 7600руб
23 KIA Magentis (GD) 2001- 16500руб 7800руб
24 KIA Mentor (FB) 18500руб 6900руб
25 KIA Mohave 2009- гидро 18500руб 7800руб
26 KIA Niro (G5) 2016-мех 14300руб 6500руб
27 KIA Optima (GD) 2001-2006 16500руб 7800руб
28 KIA Optima (GF) 2015- мех 16500руб 6600руб
29 KIA Optima (GF) 2015- электро 29700руб 7800руб
30 KIA Optima/Magentis 2010- мех 17900руб 8400руб
31 KIA Picanto (BA) 2004-2011 мех 13900руб 6600руб
32 KIA Pregio (TB) 1995- 15900руб 6600руб
33 KIA Pride (DA) 1990-2001 гидро 15900руб 6600руб
34 KIA Rio (DC) 2000-2005 гидро 15500руб 7200руб
35 KIA Rio II (JB) 2005-2011 гидро 17300руб 7200руб
36 KIA Rio II (JB) 2005-2011 мех 15300руб 7200руб
37 KIA Rio III 2011- гидро 16500руб 7200руб
38 KIA Rio IV / Stonic 2017- 15500руб 6600руб
39 KIA Rondo (NOV) 2006-2011 17900руб 6600руб
40 KIA Sedona (06MY) 2005- 15900руб 6600руб
41 KIA Sedona (GQ) 2001-2005 15900руб 6600руб
42 KIA Sedona (UP) 1999-2001 15900руб 6600руб
43 KIA Sephia (FB) 1997-2001 15900руб 6000руб
44 KIA Shuma (FB) 1996-2001 15900руб 6000руб
45 KIA Sorento (JC) 2003-2009 16500руб 7800руб
46 KIA Sorento (XM) 2009- гидро 18500руб 7800руб
47 KIA Sorento (XM) 2009- мех 17900руб 7800руб
48 KIA Soul (AM) 2009-2014 гидро 16500руб 7100руб
49 KIA Soul (AM) 2009-2014 мех 15300руб 6600руб
50 KIA Soul (SK) 2019- 15000руб 6600руб
51 KIA Spectra (FB) 2001-2004 16500руб 7200руб
52 KIA Sportage (F1, D9) 2015- мех 15500руб 7200руб
53 KIA Sportage (JE_) 2004-2010 16500руб 7800руб
54 KIA Sportage (SL) 2010-2013 гидро 16000руб 7800руб
55 KIA Sportage (SL) 2010-2013 мех 16500руб 7200руб
56 KIA Sportage (SL) 2013-2015 гидро 16000руб 7800руб
57 KIA Stinger 2017- электро 29700руб 8400руб
58 KIA Venga 2010- мех 16500руб 6600руб


* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.




















Kia Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания, второй автопроизводитель в Республике Корея. Основана в декабре 1944 года, после банкротства в 1997 году вошла в состав Hyundai Motor Group. Продажи компании составляют около 3 млн автомобилей в год, основными рынками являются Республика Корея, США, Западная Европа, Китай и Индия[3]. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Kia заняла 283-е место[4].
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут