№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | Примечание |
Toyota | ||||
1 | Toyota 4Runner (N130) 1987-1996 гидро | 12500руб | 6000руб | |
2 | Toyota 4Runner (N5, N6, N7) 1983-1987 редуктор | 13900руб | 4800руб | |
3 | Toyota 4Runner 1996-2002 | 13200руб | 5400руб | |
4 | Toyota 4Runner 2002- | 14500руб | 4800руб | |
5 | Toyota Alphard 2008- мех | 11300руб | 4200руб | |
6 | Toyota Auris (_ZE15_, _RE15_) 2006- мех | 9900руб | 3600руб | |
7 | Toyota Avalon 1996-2001 | 11900руб | 3600руб | |
8 | Toyota Avensis (T22) 1997-2003 | 10500руб | 4200руб | |
9 | Toyota Avensis (T25) 2003- гидро | 11900руб | 4200руб | |
10 | Toyota Avensis (T25) 2003- мех | 11900руб | 3600руб | |
11 | Toyota Avensis 2008- мех | 10500руб | 3600руб | |
12 | Toyota Aygo (B10, WNB10) 2005-2014 мех | 8700руб | 3600руб | |
13 | Toyota Aygo (KGB40,PAB40) 2014- мех | 9900руб | 3600руб | |
14 | Toyota Camry (ACV40, GSV40) 2006-2011 гидро | 11900руб | 4800руб | |
15 | Toyota Camry (CV2, XV2) 1996-2001 | 10500руб | 4200руб | |
16 | Toyota Camry (V10) 1991-1996 | 11900руб | 3600руб | |
17 | Toyota Camry (V30) 2001-2006 | 11300руб | 4800руб | |
18 | Toyota Camry (V50) 2011-2017 мех | 11900руб | 4200руб | |
19 | Toyota Camry (XV70) 2017- мех | 9300руб | 3600руб | |
20 | Toyota Carina E (_T19_) 1992-1997 | 11300руб | 4200руб | |
21 | Toyota Celica (AT180,ST18#) 1989-1993 | 10400руб | 4200руб | |
22 | Toyota Celica (T20) 1993-1999 | 10500руб | 4200руб | |
23 | Toyota Century (GZG50) 1998-2017 | 11300руб | 4200руб | |
24 | Toyota Corolla (E10) 1993-1997 - гидро | 12500руб | 3600руб | |
25 | Toyota Corolla (E10) 1993-1997 мех | 9300руб | 3000руб | |
26 | Toyota Corolla (E11) 1997-2002 | 10500руб | 4200руб | |
27 | Toyota Corolla (ZRE172) 2013- мех | 7300руб | 3600руб | |
28 | Toyota Corolla / Altis (CE120,NZE12#,ZZE12#) 2000-2008 мех | 6700руб | 3000руб | |
29 | Toyota Corolla / Altis (CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14#) 2007-2014 мех | 6900руб | 3000руб | |
30 | Toyota Corolla E120 (E12U, E12J) / Corolla Verso 2002-2006 - гидро | 11900руб | 4200руб | |
31 | Toyota Corolla E120 (E12U, E12J) / Corolla Verso 2002-2006 мех | 10500руб | 4200руб | |
32 | Toyota Corolla E150 2006- мех | 10500руб | 3600руб | |
33 | Toyota Corolla E210 2018- мех | 8700руб | 3400руб | |
34 | Toyota Crown CHINA (ARS212, GRS218) 2015- электро | 13200руб | 4800руб | |
35 | Toyota Echo (NCP12) 1999-2006 мех | 9300руб | 3600руб | |
36 | Toyota FJ Cruiser 2006-2010 | 14500руб | 6000руб | |
37 | Toyota FJ Cruiser 2010- | 15800руб | 6000руб | |
38 | Toyota Fortuner 2004- | 13200руб | 5400руб | |
39 | Toyota GT86 (ZN6) 2012- мех | 10500руб | 3600руб | |
40 | Toyota Hiace (H50) 1989-1995 | 12500руб | 4800руб | |
41 | Toyota Hiace IV 1995-2006 | 15800руб | 4800руб | |
42 | Toyota Hiace V 2006- | 15800руб | 4800руб | |
43 | Toyota Hilux (KUN, KUN1, KUN2, TGN, LAN, GGN) 2005-2015 | 11000руб | 5400руб | |
44 | Toyota Hilux 2015- | 13900руб | 5400руб | |
45 | Toyota IQ (_GJ1_, AJ1) 1999- мех | 10500руб | 3600руб | |
46 | Toyota Land Cruiser 100 (J10) 1998-2002 | 13200руб | 6000руб | |
47 | Toyota Land Cruiser 100 (J10) 2002-2008 | 13200руб | 10800руб | |
48 | Toyota Land Cruiser 200 (J20) 2008- | 15800руб | 10800руб | |
49 | Toyota Land Cruiser J90 1996-2003 | 13200руб | 4800руб | |
50 | Toyota Land Cruiser Prado 120 (J12_, KDJ12_, GRJ12_) 2003-2010 | 13200руб | 6000руб | |
51 | Toyota Land Cruiser Prado 150 (J150) 2009- | 13200руб | 6600руб | |
52 | Toyota Land Cruiser Prado 90 / 95 (J9) | 13200руб | 4800руб | |
53 | Toyota Matrix (2WD) 2003-2008 | 11900руб | 4200руб | |
54 | Toyota Matrix (4WD) 2003-2008 | 11900руб | 4800руб | |
55 | Toyota Picnic (XM10, SXM10) 1996-1999 | 12500руб | 4200руб | |
56 | Toyota Picnic 2001-2005 | 12500руб | 4200руб | |
57 | Toyota Previa (CLR3_, ACR3_) 2000- | 13900руб | 3600руб | |
58 | Toyota Previa (TCR1_,TCR2_) 1990-2000 | 12500руб | 4800руб | |
59 | Toyota Prius (NHW10) 1997-2000 электро | 12500руб | 4200руб | |
60 | Toyota Prius (NHW20) 2003-2009 мех | 10500руб | 3600руб | |
61 | Toyota Prius (ZVW5#) 2015- мех | 9300руб | 3600руб | |
62 | Toyota Prius 2009- мех | 10500руб | 3600руб | |
63 | Toyota Proace 2016- гидро | 13500руб | 5400руб | |
64 | Toyota RAV4 I (SXA1_) 1994-2000 | 12500руб | 4800руб | |
65 | Toyota RAV4 II (XA2, CLA2_, ZCA2_, ACA2_) 2001- | 13200руб | 4800руб | |
66 | Toyota RAV4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) 2005-2012 - мех | 11900руб | 4200руб | |
67 | Toyota RAV4 V 2018- электро | 17400руб | 4800руб | |
68 | Toyota Sequoia / Tundra 2000-2007 | 13200руб | 6000руб | |
69 | Toyota Sequoia / Tundra 2007-2012 | 12500руб | 6000руб | |
70 | Toyota Sienna 1997-2003 | 10500руб | 4200руб | |
71 | Toyota Tacoma 1995-2004 | 13200руб | 6000руб | |
72 | Toyota Tacoma II 2004-2015 | 12100руб | 8400руб | |
73 | Toyota Tundra 2007-2012 | 15800руб | 7200руб | |
74 | Toyota Venza 2008- мех | 13200руб | 4200руб | |
75 | Toyota Vios/Soluna Vios 2002-2013 | 9300руб | 3600руб | |
76 | Toyota Yaris (_P1_) 1999-2005 - мех | 11900руб | 3600руб | |
77 | Toyota Yaris / Vios / Limo (NCP15) 2014- мех | 7300руб | 3400руб | |
78 | Toyota Yaris Verso (NC/LP2_) 1999-2005 - гидро | 11900руб | 3600руб |
* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
Toyota Motor Corporation является основным членом Toyota Group. С этой компанией в основном ассоциируется бренд Toyota. Свою деятельность компания начинала с выпуска автоматических ткацких станков.