№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | Примечание |
OPEL | ||||
1 | OPEL Agila (H00) 2000-2008 мех | 9300руб | 3600руб | |
2 | OPEL Antara 2006- | 12500руб | 4800руб | |
3 | OPEL Arena (THB, TB, TF) 1998-2001 гидро | 16500руб | 4800руб | |
4 | OPEL Ascona C 1981-1988 гидро | 9900руб | 2400руб | |
5 | OPEL Ascona C 1981-1988 мех | 6000руб | 2400руб | |
6 | OPEL Astra F (51_, 52_, 53_, 54_, 55_, 56_, 57_, 58_, 59_) 1991-2005 гидро | 9900руб | 4800руб | |
7 | OPEL Astra F (51_, 52_, 53_, 54_, 55_, 56_, 57_, 58_, 59_) 1991-2005 мех | 6000руб | 2400руб | |
8 | OPEL Astra G (F07_, F48_, F08_, F69_, F35_, F70) 1998-2004 | 11900руб | 4200руб | |
9 | OPEL Astra H 2004- | 11900руб | 4200руб | |
10 | OPEL Astra H 2004- дизельный ДВС | 11600руб | 4600руб | |
11 | OPEL Astra J 2009- гидро | 13200руб | 4200руб | |
12 | OPEL Astra J 2009- электро | 13200руб | 4800руб | |
13 | OPEL Calibra A (85_) 1990-1997 гидро | 9900руб | 2400руб | |
14 | OPEL Combo (71_) 1994-2001 гидро | 10500руб | 3600руб | |
15 | OPEL Combo 2001- мех | 9300руб | 3600руб | |
16 | OPEL Corsa B (73_, 78_, 79_) 1993-2000 гидро | 10500руб | 4200руб | |
17 | OPEL Corsa C (F08, F68, W5L) 2000- мех | 10500руб | 3600руб | |
18 | OPEL Corsa D 2006- мех | 11300руб | 3600руб | |
19 | OPEL Corsa Utility 2003- | 11300руб | 4800руб | |
20 | OPEL Frontera B (B6_) 1998-2004 | 11900руб | 4800руб | |
21 | OPEL Insignia 2008- гидро | 13200руб | 4800руб | |
22 | OPEL Meriva 2003-2010 мех | 10500руб | 3600руб | |
23 | OPEL Meriva 2010- | 13200руб | 4200руб | |
24 | OPEL Mokka 2013- гидро | 12500руб | 4200руб | |
25 | OPEL Mokka 2013- мех | 11900руб | 4200руб | |
26 | OPEL Movano A (U9, E9, J9, H9, E9) 1998-2010 | 14500руб | 4800руб | |
27 | OPEL Movano B 2010- | 14500руб | 4800руб | |
28 | OPEL Signum 2003- | 12500руб | 4800руб | |
29 | OPEL Sintra 1996-1999 | 11900руб | 3600руб | |
30 | OPEL Tigra (95_) 1994-2000- мех | 10500руб | 3600руб | |
31 | OPEL Tigra B 2004- мех | 10500руб | 3600руб | |
32 | OPEL Vectra A (86, 87, 88, 89) 1988-1995 мех | 5300руб | 3000руб | |
33 | OPEL Vectra A (86_, 87_, 88_, 89_) 1988-1995 гидро | 9900руб | 4800руб | |
34 | OPEL Vectra B (31_, 36_, 38_) 1995-2002 | 11900руб | 4200руб | |
35 | OPEL Vectra C 2002- | 13200руб | 4200руб | |
36 | OPEL Vivaro (E7, J7, F7) 2001- | 11900руб | 4200руб | |
37 | OPEL Zafira A (F75_) 1998-2005 | 11900руб | 4200руб | |
38 | OPEL Zafira B (A05, P12) 2005- | 11900руб | 4200руб |
* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.