№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | Примечание |
Mercedes | ||||
1 | Mercedes A W168 1997-2004 | 20200руб | 8800руб | |
2 | Mercedes A W169 2004- электро | 20200руб | 11200руб | |
3 | Mercedes A W177 2018- электро | 32000руб | 10000руб | |
4 | Mercedes B W245 2005-2011 электро | 20200руб | 11200руб | |
5 | Mercedes C W203 (4WD) / S203 / CL203 (4WD) 2000- | 21500руб | 9400руб | |
6 | Mercedes C W203 / S203 / CL203 (2WD) 2000- | 21500руб | 9400руб | |
7 | Mercedes C W204 / S204 2007- электро | 24800руб | 9400руб | |
8 | Mercedes C W204 / S204 2WD 2007- | 19100руб | 8800руб | |
9 | Mercedes C W204 / S204 4WD 2007- | 19500руб | 9400руб | |
10 | Mercedes CLC CL203 2008- | 22800руб | 9400руб | |
11 | Mercedes CLK C209, A209 2002- | 22800руб | 9400руб | |
12 | Mercedes E W207, S207 2009- гидро | 24800руб | 9400руб | |
13 | Mercedes E W210 / S210 1995-2002 | 18900руб | 8200руб | |
14 | Mercedes E W211 / S211 2002-2009 | 22800руб | 9400руб | |
15 | Mercedes E W212 (4WD) / S212 2009- | 24200руб | 9400руб | |
16 | Mercedes E W212 / S212 2009- электро | 24200руб | 10800руб | |
17 | Mercedes GL X164 2006- | 22800руб | 11200руб | |
18 | Mercedes GLA 156 2013- электро | 32000руб | 10000руб | |
19 | Mercedes GLE 167 2018- электро | 39800руб | 11800руб | |
20 | Mercedes GLE 292 2015- электро | 20200руб | 11200руб | |
21 | Mercedes GLE 292 AMG 2015- электро | 32000руб | 14800руб | |
22 | Mercedes GLK X204 (2WD) 2008-2015 | 18900руб | 9400руб | |
23 | Mercedes GLK X204 (4WD) 2008-2015 | 20000руб | 9400руб | |
24 | Mercedes GLS X167 2019- электро | 39800руб | 11800руб | |
25 | Mercedes M W163 1998-2002 | 21500руб | 11200руб | |
26 | Mercedes M W163 2002-2006 | 23500руб | 11200руб | |
27 | Mercedes M W164 2006- | 22800руб | 11200руб | |
28 | Mercedes R W251 2006- | 22800руб | 11200руб | |
29 | Mercedes S W220 / Coupe C215 1998-2005 | 21500руб | 10000руб | |
30 | Mercedes S W221 (2WD) / Coupe C216 (2WD) 2005- | 23500руб | 9400руб | |
31 | Mercedes S W221 (4WD) / Coupe C216 (4WD) 2005- | 23500руб | 10000руб | |
32 | Mercedes SL R230 2001-2012 | 23500руб | 9400руб | |
33 | Mercedes Sprinter W901 / W902 / W903 / W904 1995-2006 | 20200руб | 7600руб | |
34 | Mercedes Sprinter W906 2006- | 22800руб | 10000руб | |
35 | Mercedes Sprinter W907 / W910 2018- электро | 33300руб | 10600руб | |
36 | Mercedes V W638/2 1996-2003 | 18900руб | 9400руб | |
37 | Mercedes Vaneo W414 1997- | 18900руб | 8800руб | |
38 | Mercedes Viano W638 1996-2003 | 20200руб | 9400руб | |
39 | Mercedes Vito / Mixto W639 (2WD) 2003- | 21500руб | 9400руб | |
40 | Mercedes Vito / Mixto W639 (4WD) 2003- | 21500руб | 10000руб | |
41 | Mercedes Vito W638 1996-2003 | 20200руб | 9400руб | |
42 | Mercedes X-Class W470 2017- гидро | 23500руб | 11200руб |
* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
Наименование торговой марки было принято в 1926 году[6] в результате слияния двух конкурирующих фирм, Benz & Cie. (основана Карлом Бенцем) и Daimler-Motoren-Gesellschaft (основана Готлибом Даймлером), в единый концерн — Daimler-Benz. Название бренда образовано от двух наиболее значимых автомобилей объединённых компаний — Mercedes 1901 года и Benz Patent-Motorwagen 1886 года.
В 2018 году бренд Mercedes-Benz оценивался в 48,601 млрд долларов, удерживая второе место (после Toyota) среди компаний-производителей автомобилей и восьмое место среди всех брендов мира[5]. По оценке BrandZ, в 2018 году марка входила в список Top 100 Most Valuable Global Brands, где занимала 46 место среди наиболее дорогих брендов со стоимостью в 25,684 млрд долларов[7]. В 2019 году бренд Mercedes-Benz оценивался в 60,355 млрд долларов, тем самым занимая первое место в рейтинге компаний-производителей автомобилей[8].
В январе 2023 года бренд Mercedes-Benz по оценке Brand Finance среди автобрендов занял второе месте, оцениваясь в 58,8 млрд долларов, уступив первое место бренду Tesla.[9]