№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | Примечание |
Iveco | ||||
1 | Iveco Daily I 1978-1989 | 19900руб | 7800руб | |
2 | Iveco Daily II 1989-1999 | 19900руб | 7800руб | |
3 | Iveco Daily III 1999-2006 | 21800руб | 7800руб | |
4 | Iveco Daily IV 2006-2011 | 21800руб | 7800руб | |
5 | Iveco Daily VI 2014- электро | 32300руб | 9600руб |
* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.