№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | Примечание |
Honda | ||||
1 | Honda Accord (CL_, CM_) 2003-2008 | 13900руб | 4800руб | |
2 | Honda Accord (CU) 2008- электро | 21800руб | 5400руб | |
3 | Honda Accord IX 2013- электро | 22400руб | 5400руб | |
4 | Honda City 2008- электро | 15800руб | 4400руб | |
5 | Honda Concerto (HW, HWW) 1989-1996 | 11300руб | 4200руб | |
6 | Honda Civic I,II,III 1983-1995 гидро | 11800руб | 4200руб | |
7 | Honda Civic IV (EG) 1983-1995 гидро | 10500руб | 4200руб | |
8 | Honda Civic V (EG, EH, EJ) 1991-1995 | 10500руб | 4200руб | |
9 | Honda Civic VI (EJ, EK, EM1) 1995-2001 | 9900руб | 4200руб | |
10 | Honda Civic VII (EU, EP, EV, EM2, ES) 2001-2006 гидро | 13200руб | 3600руб | |
11 | Honda Civic VII (EU, EP, EV, EM2, ES) 2001-2006 электро | 13200руб | 4800руб | |
12 | Honda Civic VIII седан (FD) 2006- электро | 13200руб | 4200руб | |
13 | Honda Civic VIII хэтчбэк (FN, FK) 2006- электро | 13200руб | 4800руб | |
14 | Honda Civic IX седан 2012- электро | 19300руб | 5400руб | |
15 | Honda Civic IX хэтчбэк 2012- электро | 16200руб | 5400руб | |
16 | Honda Civic X 2017- электро | 22400руб | 5600руб | |
17 | Honda CRX (EH, EG) 1992-1998 гидро | 13200руб | 4800руб | |
18 | Honda CR-V (RD) 1995-2002 | 10500руб | 6600руб | |
19 | Honda CR-V (RD) 2002-2006 | 11300руб | 4200руб | |
20 | Honda CR-V 2006- гидро | 12500руб | 4800руб | |
21 | Honda CR-V 2006- электро | 12500руб | 4800руб | |
22 | Honda CR-Z 2011- электро | 19800руб | 4400руб | |
23 | Honda Element (YH2) 2003-2006 | 11300руб | 4800руб | |
24 | Honda FR-V (BE) 2004-2009 | 13900руб | 4800руб | |
25 | Honda HR-V (GH) 1999-2005 | 11900руб | 4800руб | |
26 | Honda HR-V 2015- мех | 7900руб | 3600руб | |
27 | Honda Jazz (GD) 2002-2008 электро | 13900руб | 4200руб | |
28 | Honda Jazz 2015- мех | 10500руб | 3600руб | |
29 | Honda Legend (KA7, KA8) 1991-1996 | 11900руб | 4800руб | |
30 | Honda Legend (KA9) 1996-2006 | 13900руб | 4800руб | |
31 | Honda Legend (KB_) 2006- | 15200руб | 4800руб | |
32 | Honda Legend (KB_) 2006- 4WD | 15200руб | 10800руб | |
33 | Honda Logo (GA3) 1999-2002 | 11900руб | 4200руб | |
34 | Honda NSX (NA1, NA2) 1990-2005 | 13200руб | 4200руб | |
35 | Honda Odyssey (RA) 1994-2004 | 13200руб | 4800руб | |
36 | Honda Odyssey 2004-2010 | 12500руб | 6000руб | |
37 | Honda Pilot 2002-2007 | 15800руб | 4800руб | |
38 | Honda Pilot 2008- | 15800руб | 4800руб | |
39 | Honda Pilot 2015- мех | 11400руб | 4800руб | |
40 | Honda Prelude IV (BB_) 1992-1996 | 13200руб | 4800руб | |
41 | Honda Prelude V (BB_) 1996-2000 | 10500руб | 4200руб | |
42 | Honda Ridgeline 2005- | 15800руб | 4800руб | |
43 | Honda Shuttle (RA) 1994-2004 | 13200руб | 4200руб | |
44 | Honda Stream (RN) 2001-2004 | 13200руб | 4200руб |
* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Honda заняла 103-е место[10], а в списке Fortune Global 500 — 61-е место[11].
Honda была первым японским производителем автомобилей, выпустившим в 1986 году специальный люксовый бренд — Acura. Помимо основного автомобильного и мотоциклетного бизнеса, Honda также производит садовое оборудование, лодочные двигатели, гидроциклы и генераторы, а также другую продукцию. С 1986 года Honda занимается исследованиями в области искусственного интеллекта и робототехники и в 2000 году выпустила своего робота ASIMO. Также имеет дочернюю компанию в аэрокосмической отрасли GE Honda Aero Engines, основанную в 2004 году. У Honda есть три совместных предприятия в Китае: Honda China, Dongfeng Honda и Guangqi Honda. Также в 2013 году Honda стала первым японским автопроизводителем, который стал нетто-экспортером из США, экспортировав 108 705 моделей Honda и Acura, а импортировав только 88 357[12].
Основные производственные мощности расположены в Японии, США, Индии и Бразилии, основные рынки сбыта — США и юго-восточная Азия. Девиз компании — «The Power of Dreams» («Сила воображения»)