Chevrolet

Chevrolet


Модель Стоимость ремонта* Монтаж / демонтаж Примечание
Chevrolet
1 Chevrolet Alero 1999- 9300руб 3600руб
2 Chevrolet Aveo (T300) 2012- мех 9300руб 3600руб
3 Chevrolet Aveo 2005- гидро 10500руб 4200руб
4 Chevrolet Aveo 2005- мех 9000руб 3600руб
5 Chevrolet Camaro 98 1998- 11900руб 3600руб
6 Chevrolet Camaro 2009-2015 13900руб 5400руб
7 Chevrolet Camaro 2015- электро 16500руб 5400руб
8 Chevrolet Captiva 2006- 11900руб 4800руб
9 Chevrolet Cobalt 2013- 9900руб 3600руб
10 Chevrolet Colorado 2004-2006 11900руб 6000руб
11 Chevrolet Corvette C5 1997-2004 13200руб 4200руб
12 Chevrolet Corvette C6 2004-2014 15200руб 4800руб
13 Chevrolet Corvette C7 2013- электро 23700руб 6000руб
14 Chevrolet Cruze 2009-гидро 11900руб 4200руб
15 Chevrolet Epica (KL1_) 2005- 11900руб 4800руб
16 Chevrolet Equinox 2004-2009 мех 11300руб 4200руб
17 Chevrolet Equinox 2009- гидро 11900руб 4800руб
18 Chevrolet Evanda 2005- 11300руб 4200руб
19 Chevrolet Express 2003-2013 9300руб 3600руб
20 Chevrolet Impala 2014-2016 электро 18300руб 4200руб
21 Chevrolet Kalos 2003- 9900руб 3600руб
22 Chevrolet Lacetti (J200) 2003- 10500руб 4200руб
23 Chevrolet Malibu 2014-2016 электро 18300руб 4200руб
24 Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- гидро 9300руб 3600руб
25 Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- мех 7900руб 3600руб
26 Chevrolet Montana 2003- 10000руб 6000руб
27 Chevrolet Nubira 2004- 9300руб 3600руб
28 Chevrolet Orlando 2010- электро 19200руб 4200руб
29 Chevrolet Rezzo 2005- 11900руб 4800руб
30 Chevrolet Sail II 2010-2014 9900руб 4200руб
31 Chevrolet Sail III 2015- мех 9200руб 3600руб
32 Chevrolet Silverado (GMT900) 2005-2013 14500руб 4800руб
33 Chevrolet Silverado 1999-2005 гидро 11300руб 5800руб
34 Chevrolet Silverado 1999-2005 редуктор 13900руб 0руб
35 Chevrolet Spark 2005- гидро 9300руб 3600руб
36 Chevrolet Spark 2005- мех 8700руб 3600руб
37 Chevrolet Suburban 2000-2004 редуктор 13900руб 6000руб
38 Chevrolet Suburban (GMT900) 2005-2013 14500руб 4800руб
39 Chevrolet Tacuma 2004- 9300руб 3600руб
40 Chevrolet Tahoe (B2W) 1999-2005 редуктор 15800руб 7800руб
41 Chevrolet Tracker 1998-2004 11300руб 4800руб
42 Chevrolet Trailblazer (KC_) 2001- 14200руб 4200руб
43 Chevrolet Viva 2004-2008 10500руб 4200руб


* - Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.




















Chevrolet (МФА ʃɛvrəˈleɪ[1]) (в США также неофициально Chevy[2]), — марка автомобилей, производимых и реализуемых одноимённым экономически самостоятельным подразделением корпорации General Motors.

Chevrolet является самой популярной среди марок концерна GM: в 2007 году было реализовано около 2,6 млн автомобилей[источник не указан 1914 дней].

Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Менеджер
Сафронова Екатерина
Ведущий специалист
+7(351) 270-00-77
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут